Enquire
Stay 4, pay 3
Terms
Minimum four night stay applies. Full non-refundable prepayment is required at booking. No cancellations, changes, credits, or refunds for no-shows. Offer cannot be combined with other discounts and is subject to availability and blackout dates. Reservation name must match the credit cardholder and check-in guest.Book Early and Save 20%
Terms
20% off Flexible Nightly Rate for bookings made 14+ days in advance Full prepayment required at booking (non-refundable) No changes, cancellations, or adjustments once booked No-show = cancellation without refund or credit Cardholder must match reservation name and be present at check-in Not valid with other offers or discounts Subject to availability; blackout dates may applyRomantic Hinterland Getaway : Save 10% at Tallaringa
Inclusions
Get 10% off your stay when you book direct through our website for stays of 5 nights or longer.Terms
Subject to availability and blackout dates apply.
Whale Watching Tour with Ballina Byron Marine Adventures
Experience the magic of Ballina’s humpback whale season on an unforgettable ocean adventure with Ballina Byron Marine Adventures. Jump aboard their fast, comfortable vessel, purpose-built for an exciting and safe experience. Witness humpback whales in their natural environment often breaching, tail slapping, spy-hopping and playing as they migrate along the stunning Ballina Byron coastline
The whale watching tours operate 7 days a week throughout the whale season (June – November), weather and ocean conditions permitting.
Tours depart from the RSL Club Ballina Floating Pontoon, conveniently located directly in front of the RSL Club Boardwalk.
Guests can enjoy free parking at the RSL Club before boarding, making your whale watching adventure easy and hassle-free from the moment you arrive.
Planned departure times are 8:00am, 10:30am, 1:00pm and 3:30pm, with each tour running for approximately 2 hours.
- June 27, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- June 28, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- June 29, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- June 30, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 1, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 2, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 3, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 4, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 5, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 6, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 7, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 8, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 9, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 10, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 11, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 12, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 13, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 14, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 15, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 16, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 17, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 18, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 19, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 20, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 21, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 22, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 23, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 24, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 25, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 26, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 27, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 28, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 29, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 30, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- July 31, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 1, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 2, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 3, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 4, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 5, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 6, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 7, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 8, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 9, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 10, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 11, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 12, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 13, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 14, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 15, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 16, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 17, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 18, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 19, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 20, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 21, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 22, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 23, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 24, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 25, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 26, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 27, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 28, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 29, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 30, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- August 31, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 1, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 2, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 3, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 4, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 5, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 6, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 7, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 8, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 9, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 10, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 11, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 12, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 13, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 14, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 15, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 16, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 17, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 18, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 19, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 20, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 21, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 22, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 23, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 24, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 25, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 26, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 27, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 28, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 29, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- September 30, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 1, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 2, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 3, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 4, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 5, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 6, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 7, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 8, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 9, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 10, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 11, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 12, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 13, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 14, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 15, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 16, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 17, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 18, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 19, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 20, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 21, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 22, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 23, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 24, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 25, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 26, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 27, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 28, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 29, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 30, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- October 31, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 1, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 2, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 3, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 4, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 5, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 6, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 7, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 8, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 9, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 10, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 11, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 12, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 13, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 14, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 15, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 16, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 17, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 18, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 19, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 20, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 21, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 22, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 23, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 24, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 25, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 26, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 27, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
- November 28, 2026 from 8:00 am to 3:30 pm
Children $119, Adults $139
You might also like
A Chorus Line is a groundbreaking 1975 show that became a massive success, winning 9 Tony Awards. This iconic musical focuses on 12 Broadway dancers…
A Chorus Line
Pearces Creek Hall presents A Midwinter Night of Folk Singin’, bringing together a talented line-up of folk and country artists for a special evening of…
A Winter High Tea in the Rainforest offers a refined dining experience within the tranquil surrounds of Nightcap Ridge in Dorroughby. Held on 25 and…
A Winter High Tea in the Rainforest
HOME Alstonville x Nightcap Ridge A limited-ticket dining experience at Nightcap Ridge, in the heart of the Gondwana Rainforest, featuring the acclaimed baked goods and…